Тип | Дата | Ціна, грн/кг | Вага, кг | Сума, грн |
---|---|---|---|---|
ПЕТ-пляшка | 25.07.2017 | 6,0 | 100,0 | 600,0 |
Кришечки | 25.07.2017 | 8,0 | 64,0 | 512,0 |
Склобій | 01.08.2017 | 0,5 | 520,0 | 260,0 |
ПЕТ-пляшка | 02.08.2017 | 6,0 | 40,0 | 240,0 |
ПЕТ-пляшка | 11.08.2017 | 6,0 | 100,0 | 600,0 |
Склобій | 17.08.2017 | 0,5 | 480,0 | 240,0 |
Склобій | 19.08.2017 | 0,5 | 280,0 | 140,0 |
ПЕТ-пляшка | 23.08.2017 | 5,0 | 140,0 | 700,0 |
ПЕТ-пляшка | 29.08.2017 | 6,0 | 160,0 | 960,0 |
Склобій | 04.09.2017 | 0,5 | 1020,0 | 510,0 |
ПЕТ-пляшка | 07.09.2017 | 8,0 | 147,5 | 1180,0 |
ПЕТ-пляшка | 21.09.2017 | 8,0 | 161,0 | 1288,0 |
Склобій | 22.09.2017 | 0,5 | 900,0 | 450,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.10.2017 | 8,0 | 153,5 | 1228,0 |
Склобій | 05.10.2017 | 0,5 | 900,0 | 450,0 |
Склобій | 18.10.2017 | 0,5 | 900,0 | 450,0 |
Склобій | 08.11.2017 | 0,5 | 1450,0 | 725,0 |
ПЕТ-пляшка | 20.10.2017 | 6,0 | 154,0 | 924,0 |
ПЕТ-пляшка | 21.11.2017 | 8,0 | 218,0 | 1744,0 |
Склобій | 22.11.2017 | 0,5 | 600,0 | 300,0 |
ПЕТ-пляшка | 14.10.2017 | 8,0 | 136,0 | 1088,0 |
ПЕТ-пляшка | 29.10.2017 | 8,0 | 177,5 | 1420,0 |
ПЕТ-пляшка | 07.11.2017 | 8,0 | 190,0 | 1520,0 |
ПЕТ-пляшка | 03.12.2017 | 5,0 | 199,0 | 995,0 |
Склобій | 06.12.2017 | 0,5 | 1360,0 | 680,0 |
ПЕТ-пляшка | 09.12.2017 | 6,0 | 156,0 | 936,0 |
ПЕТ-пляшка | 22.12.2017 | 6,0 | 131,0 | 786,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.01.2018 | 6,0 | 146,0 | 876,0 |
ПЕТ-пляшка | 08.01.2018 | 6,0 | 184,0 | 1104,0 |
ПЕТ-пляшка | 16.12.2017 | 6,0 | 100,0 | 600,0 |
Склобій | 30.12.2017 | 0,5 | 1040,0 | 520,0 |
Склобій | 05.01.2018 | 0,5 | 1660,0 | 830,0 |
Макулатура | 15.01.2018 | 1,0 | 115,0 | 115,0 |
ПЕТ-пляшка | 12.01.2018 | 6,0 | 112,0 | 672,0 |
ПЕТ-пляшка | 17.01.2018 | 6,0 | 160,0 | 960,0 |
ПЕТ-пляшка | 15.01.2018 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
Макулатура | 21.01.2018 | 1,0 | 121,0 | 121,0 |
ПЕТ-пляшка | 21.01.2018 | 6,0 | 21,0 | 126,0 |
Склобій | 18.01.2018 | 0,5 | 1680,0 | 840,0 |
ПЕТ-пляшка | 25.01.2018 | 6,0 | 155,0 | 930,0 |
Склобій | 31.01.2018 | 0,5 | 1400,0 | 700,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.02.2018 | 6,0 | 115,0 | 690,0 |
ПЕТ-пляшка | 08.02.2018 | 6,0 | 95,0 | 570,0 |
Склобій | 12.02.2018 | 0,5 | 1000,0 | 500,0 |
Макулатура | 27.01.2018 | 1,0 | 98,0 | 98,0 |
ПЕТ-пляшка | 27.01.2018 | 6,0 | 21,0 | 126,0 |
Макулатура | 06.02.2018 | 1,0 | 103,0 | 103,0 |
Макулатура | 10.02.2018 | 1,0 | 112,0 | 112,0 |
ПЕТ-пляшка | 13.02.2018 | 6,0 | 22,0 | 132,0 |
Макулатура | 13.02.2018 | 1,0 | 74,0 | 74,0 |
Макулатура | 17.02.2018 | 1,0 | 138,0 | 138,0 |
ПЕТ-пляшка | 17.02.2018 | 6,0 | 10,0 | 60,0 |
ПЕТ-пляшка | 19.02.2018 | 6,0 | 116,0 | 696,0 |
Склобій | 28.02.2018 | 0,5 | 1700,0 | 850,0 |
ПЕТ-пляшка | 26.02.2018 | 6,0 | 155,0 | 930,0 |
Макулатура | 04.03.2018 | 0,5 | 150,0 | 75,0 |
ПЕТ-пляшка | 04.03.2018 | 6,0 | 18,0 | 108,0 |
ПЕТ-пляшка | 27.02.2018 | 6,0 | 14,0 | 84,0 |
Макулатура | 27.02.2018 | 0,5 | 84,0 | 42,0 |
ПЕТ-пляшка | 08.03.2018 | 6,0 | 18,0 | 108,0 |
Макулатура | 08.03.2018 | 0,5 | 143,0 | 71,5 |
ПЕТ-пляшка | 09.03.2018 | 6,0 | 140,0 | 840,0 |
ПЕТ-пляшка | 13.03.2018 | 6,0 | 105,0 | 630,0 |
Макулатура | 13.03.2018 | 0,5 | 190,0 | 95,0 |
Макулатура | 13.03.2018 | 1,0 | 90,0 | 90,0 |
Склобій | 16.03.2018 | 0,5 | 1000,0 | 500,0 |
ПЕТ-пляшка | 17.03.2018 | 6,0 | 62,0 | 372,0 |
Макулатура | 17.03.2018 | 0,5 | 150,0 | 75,0 |
ПЕТ-пляшка | 20.03.2018 | 6,0 | 90,0 | 540,0 |
Макулатура | 20.03.2018 | 0,5 | 150,0 | 75,0 |
Макулатура | 24.03.2018 | 0,5 | 250,0 | 125,0 |
ПЕТ-пляшка | 27.03.2018 | 4,0 | 121,0 | 484,0 |
Макулатура | 27.03.2018 | 0,5 | 100,0 | 50,0 |
Макулатура | 02.04.2018 | 0,5 | 270,0 | 135,0 |
ПЕТ-пляшка | 02.04.2018 | 4,0 | 150,0 | 600,0 |
Склобій | 02.04.2018 | 0,5 | 1200,0 | 600,0 |
Макулатура | 08.04.2018 | 0,5 | 230,0 | 115,0 |
ПЕТ-пляшка | 08.04.2018 | 4,0 | 17,0 | 68,0 |
Макулатура | 12.04.2018 | 0,5 | 150,0 | 75,0 |
ПЕТ-пляшка | 12.04.2018 | 4,0 | 42,0 | 168,0 |
ПЕТ-пляшка | 06.04.2018 | 6,0 | 120,0 | 720,0 |
ПЕТ-пляшка | 14.04.2018 | 6,0 | 120,0 | 720,0 |
Склобій | 17.04.2018 | 0,5 | 1740,0 | 870,0 |
Макулатура | 18.04.2018 | 0,5 | 170,0 | 85,0 |
ПЕТ-пляшка | 18.04.2018 | 4,0 | 58,0 | 232,0 |
ПЕТ-пляшка | 22.04.2018 | 4,0 | 30,0 | 120,0 |
Макулатура | 22.04.2018 | 0,5 | 200,0 | 100,0 |
ПЕТ-пляшка | 26.04.2018 | 4,0 | 24,0 | 96,0 |
Макулатура | 26.04.2018 | 0,5 | 170,0 | 85,0 |
ПЕТ-пляшка | 28.04.2018 | 4,0 | 114,0 | 456,0 |
Макулатура | 28.04.2018 | 0,5 | 120,0 | 60,0 |
Макулатура | 09.05.2018 | 0,5 | 230,0 | 115,0 |
ПЕТ-пляшка | 09.05.2018 | 4,0 | 75,0 | 300,0 |
Макулатура | 03.05.2018 | 0,5 | 200,0 | 100,0 |
ПЕТ-пляшка | 03.05.2018 | 4,0 | 60,0 | 240,0 |
Макулатура | 05.05.2018 | 0,5 | 300,0 | 150,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.05.2018 | 4,0 | 165,0 | 660,0 |
Склобій | 02.05.2018 | 0,5 | 810,0 | 405,0 |
ПЕТ-пляшка | 10.05.2018 | 6,0 | 180,0 | 1080,0 |
ПЕТ-пляшка | 23.05.2018 | 6,0 | 92,0 | 552,0 |
Склобій | 25.05.2018 | 0,5 | 1600,0 | 800,0 |
Макулатура | 13.05.2018 | 0,5 | 200,0 | 100,0 |
ПЕТ-пляшка | 13.05.2018 | 4,0 | 40,0 | 160,0 |
Макулатура | 20.05.2018 | 0,5 | 140,0 | 70,0 |
ПЕТ-пляшка | 20.05.2018 | 4,0 | 20,0 | 80,0 |
Макулатура | 23.05.2018 | 0,5 | 80,0 | 40,0 |
Макулатура | 25.05.2018 | 0,5 | 133,0 | 66,5 |
Макулатура | 28.05.2018 | 0,5 | 210,0 | 105,0 |
ПЕТ-пляшка | 28.05.2018 | 4,0 | 53,0 | 212,0 |
ПЕТ-пляшка | 30.05.2018 | 5,5 | 200,0 | 1100,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.06.2018 | 5,5 | 165,0 | 907,5 |
Склобій | 07.06.2018 | 0,5 | 2000,0 | 1000,0 |
ПЕТ-пляшка | 09.06.2018 | 5,5 | 120,0 | 660,0 |
Макулатура | 02.06.2018 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 02.06.2018 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 06.06.2018 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
Макулатура | 06.06.2018 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 09.06.2018 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
Макулатура | 09.06.2018 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 13.06.2018 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
Макулатура | 13.06.2018 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 18.06.2018 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
Макулатура | 18.06.2018 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 13.06.2018 | 5,5 | 140,0 | 770,0 |
ПЕТ-пляшка | 20.06.2018 | 5,5 | 169,0 | 929,5 |
ПЕТ-пляшка | 25.06.2018 | 5,5 | 150,0 | 825,0 |
ПЕТ-пляшка | 04.07.2018 | 5,5 | 162,0 | 891,0 |
Склобій | 04.07.2018 | 0,5 | 2620,0 | 1310,0 |
Макулатура | 20.06.2018 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 20.06.2018 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
Макулатура | 24.06.2018 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 24.06.2018 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
Макулатура | 29.06.2018 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 29.06.2018 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
Макулатура | 01.07.2018 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 01.07.2018 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
Макулатура | 09.07.2018 | 0,0 | 210,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 09.07.2018 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
ПЕТ-пляшка | 18.07.2018 | 4,5 | 184,0 | 828,0 |
ПЕТ-пляшка | 11.07.2018 | 4,5 | 160,0 | 720,0 |
Макулатура | 25.07.2018 | 2,3 | 210,0 | 483,0 |
ПЕТ-пляшка | 25.07.2018 | 4,5 | 205,0 | 922,5 |
Склобій | 25.07.2018 | 0,5 | 1880,0 | 940,0 |
Макулатура | 31.07.2018 | 1,25 | 400,0 | 500,0 |
Макулатура | 06.08.2018 | 1,2 | 380,0 | 456,0 |
ПЕТ-пляшка | 02.08.2018 | 4,5 | 180,0 | 810,0 |
Макулатура | 02.08.2018 | 2,3 | 96,0 | 220,8 |
ПЕТ-пляшка | 11.08.2018 | 1,7 | 273,0 | 464,1 |
Макулатура | 11.08.2018 | 0,42 | 261,9 | 110,0 |
Макулатура | 17.08.2018 | 1,2 | 410,0 | 492,0 |
ПЕТ-пляшка | 17.08.2018 | 3,0 | 160,0 | 480,0 |
Склобій | 20.08.2018 | 0,5 | 2820,0 | 1410,0 |
Макулатура | 20.08.2018 | 2,3 | 286,0 | 657,8 |
ПЕТ-пляшка | 20.08.2018 | 4,5 | 47,0 | 211,5 |
ПЕТ-пляшка | 27.08.2018 | 4,5 | 145,0 | 652,5 |
Макулатура | 27.08.2018 | 2,3 | 212,0 | 487,6 |
Tetra Pak | 11.08.2018 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
Макулатура | 04.09.2018 | 2,3 | 218,0 | 501,4 |
Tetra Pak | 04.09.2018 | 1,0 | 42,0 | 42,0 |
ПЕТ-пляшка | 04.09.2018 | 4,5 | 165,0 | 742,5 |
HDPE | 04.09.2018 | 4,0 | 40,0 | 160,0 |
Макулатура | 29.08.2018 | 1,2 | 240,0 | 288,0 |
Склобій | 06.09.2018 | 0,5 | 1620,0 | 810,0 |
ПЕТ-пляшка | 07.09.2018 | 4,5 | 85,0 | 382,5 |
Макулатура | 07.09.2018 | 2,3 | 200,0 | 460,0 |
ПЕТ-пляшка | 08.09.2018 | 4,5 | 82,0 | 369,0 |
Макулатура | 08.09.2018 | 2,3 | 130,0 | 299,0 |
ПЕТ-пляшка | 13.09.2018 | 4,5 | 100,0 | 450,0 |
Макулатура | 13.09.2018 | 2,3 | 184,0 | 423,2 |
ПЕТ-пляшка | 14.09.2018 | 4,5 | 58,0 | 261,0 |
Макулатура | 14.09.2018 | 2,3 | 184,0 | 423,2 |
ПЕТ-пляшка | 20.09.2018 | 4,5 | 100,0 | 450,0 |
Макулатура | 20.09.2018 | 2,3 | 148,0 | 340,4 |
ПЕТ-пляшка | 22.09.2018 | 4,5 | 71,0 | 319,5 |
Макулатура | 22.09.2018 | 2,3 | 160,0 | 368,0 |
HDPE | 22.09.2018 | 4,0 | 30,0 | 120,0 |
Tetra Pak | 22.09.2018 | 1,0 | 33,0 | 33,0 |
Макулатура | 26.09.2018 | 2,3 | 245,0 | 563,5 |
ПЕТ-пляшка | 26.09.2018 | 4,5 | 80,0 | 360,0 |
Макулатура | 29.09.2018 | 2,3 | 250,0 | 575,0 |
Склобій | 01.10.2018 | 0,5 | 2760,0 | 1380,0 |
ПЕТ-пляшка | 27.09.2018 | 2,0 | 261,0 | 522,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.10.2018 | 2,0 | 134,0 | 268,0 |
Макулатура | 05.10.2018 | 0,5 | 400,0 | 200,0 |
Макулатура | 09.10.2018 | 0,5 | 400,0 | 200,0 |
ПЕТ-пляшка | 13.10.2018 | 4,5 | 175,0 | 787,5 |
Макулатура | 13.10.2018 | 1,0 | 272,0 | 272,0 |
Макулатура | 17.10.2018 | 1,0 | 170,0 | 170,0 |
HDPE | 17.10.2018 | 4,0 | 5,0 | 20,0 |
ПЕТ-пляшка | 17.10.2018 | 4,5 | 217,0 | 976,5 |
Tetra Pak | 17.10.2018 | 0,5 | 28,0 | 14,0 |
Макулатура | 22.10.2018 | 1,0 | 242,0 | 242,0 |
ПЕТ-пляшка | 22.10.2018 | 4,5 | 125,0 | 562,5 |
Склобій | 23.10.2018 | 0,5 | 3180,0 | 1590,0 |
Макулатура | 24.10.2018 | 1,0 | 130,0 | 130,0 |
ПЕТ-пляшка | 24.10.2018 | 4,5 | 75,0 | 337,5 |
Жерсть | 31.10.2018 | 3,48 | 100,0 | 348,0 |
Алюміній | 13.10.2018 | 16,0 | 34,0 | 544,0 |
Макулатура | 27.10.2018 | 1,0 | 180,0 | 180,0 |
ПЕТ-пляшка | 27.10.2018 | 4,5 | 38,0 | 171,0 |
Tetra Pak | 31.10.2018 | 0,5 | 31,0 | 15,5 |
ПЕТ-пляшка | 31.10.2018 | 4,5 | 172,0 | 774,0 |
Макулатура | 31.10.2018 | 1,0 | 158,0 | 158,0 |
Макулатура | 03.11.2018 | 1,0 | 225,0 | 225,0 |
ПЕТ-пляшка | 03.11.2018 | 4,5 | 108,0 | 486,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.11.2018 | 4,5 | 189,0 | 850,5 |
Макулатура | 06.11.2018 | 1,0 | 280,0 | 280,0 |
ПЕТ-пляшка | 06.11.2018 | 4,5 | 86,0 | 387,0 |
Макулатура | 09.11.2018 | 1,0 | 230,0 | 230,0 |
ПЕТ-пляшка | 09.11.2018 | 4,5 | 72,0 | 324,0 |
HDPE | 09.11.2018 | 1,5 | 36,0 | 54,0 |
Макулатура | 14.11.2018 | 1,0 | 194,0 | 194,0 |
ПЕТ-пляшка | 14.11.2018 | 4,5 | 102,0 | 459,0 |
Склобій | 15.11.2018 | 0,5 | 2660,0 | 1330,0 |
Макулатура | 19.11.2018 | 1,0 | 286,0 | 286,0 |
ПЕТ-пляшка | 19.11.2018 | 4,5 | 202,0 | 909,0 |
Tetra Pak | 19.11.2018 | 0,5 | 37,0 | 18,5 |
Макулатура | 24.11.2018 | 1,0 | 240,0 | 240,0 |
ПЕТ-пляшка | 24.11.2018 | 4,5 | 89,0 | 400,5 |
Макулатура | 28.11.2018 | 1,0 | 227,0 | 227,0 |
ПЕТ-пляшка | 28.11.2018 | 4,5 | 106,0 | 477,0 |
Tetra Pak | 28.11.2018 | 0,5 | 33,0 | 16,5 |
Макулатура | 03.12.2018 | 1,0 | 212,0 | 212,0 |
ПЕТ-пляшка | 03.12.2018 | 4,5 | 129,0 | 580,5 |
HDPE | 03.12.2018 | 1,5 | 39,0 | 58,5 |
Макулатура | 05.12.2018 | 1,0 | 300,0 | 300,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.12.2018 | 4,5 | 40,0 | 180,0 |
Склобій | 07.12.2018 | 0,5 | 1920,0 | 960,0 |
Макулатура | 10.12.2018 | 1,0 | 240,0 | 240,0 |
ПЕТ-пляшка | 10.12.2018 | 4,5 | 122,0 | 549,0 |
Tetra Pak | 10.12.2018 | 0,5 | 36,0 | 18,0 |
Склобій | 12.12.2018 | 0,5 | 800,0 | 400,0 |
Макулатура | 12.12.2018 | 1,0 | 263,0 | 263,0 |
ПЕТ-пляшка | 12.12.2018 | 4,5 | 87,0 | 391,5 |
Макулатура | 17.12.2018 | 1,0 | 286,0 | 286,0 |
ПЕТ-пляшка | 17.12.2018 | 4,5 | 132,0 | 594,0 |
HDPE | 17.12.2018 | 1,5 | 30,0 | 45,0 |
Tetra Pak | 17.12.2018 | 0,5 | 27,0 | 13,5 |
Макулатура | 21.12.2018 | 1,0 | 240,0 | 240,0 |
ПЕТ-пляшка | 21.12.2018 | 4,5 | 89,0 | 400,5 |
Макулатура | 26.12.2018 | 1,0 | 240,0 | 240,0 |
ПЕТ-пляшка | 26.12.2018 | 4,5 | 154,0 | 693,0 |
Макулатура | 28.12.2018 | 1,0 | 200,0 | 200,0 |
ПЕТ-пляшка | 28.12.2018 | 4,5 | 45,0 | 202,5 |
Tetra Pak | 28.12.2018 | 0,5 | 23,0 | 11,5 |
Склобій | 27.12.2018 | 0,5 | 2540,0 | 1270,0 |
Макулатура | 03.01.2019 | 1,0 | 197,0 | 197,0 |
ПЕТ-пляшка | 03.01.2019 | 4,5 | 124,0 | 558,0 |
Макулатура | 05.01.2019 | 1,0 | 218,0 | 218,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.01.2019 | 4,5 | 58,0 | 261,0 |
Tetra Pak | 05.01.2019 | 0,5 | 25,0 | 12,5 |
HDPE | 05.01.2019 | 1,5 | 39,0 | 58,5 |
Склобій | 08.01.2019 | 0,5 | 620,0 | 310,0 |
Склобій | 09.01.2019 | 0,5 | 1600,0 | 800,0 |
Макулатура | 12.01.2019 | 1,0 | 120,0 | 120,0 |
ПЕТ-пляшка | 12.01.2019 | 4,5 | 88,0 | 396,0 |
Макулатура | 15.01.2019 | 1,0 | 109,0 | 109,0 |
ПЕТ-пляшка | 15.01.2019 | 4,5 | 123,0 | 553,5 |
Tetra Pak | 15.01.2019 | 0,5 | 30,0 | 15,0 |
HDPE | 15.01.2019 | 1,5 | 17,0 | 25,5 |
Макулатура | 19.01.2019 | 1,0 | 180,0 | 180,0 |
ПЕТ-пляшка | 19.01.2019 | 4,5 | 73,0 | 328,5 |
Макулатура | 25.01.2019 | 1,0 | 179,0 | 179,0 |
ПЕТ-пляшка | 25.01.2019 | 4,5 | 125,0 | 562,5 |
HDPE | 25.01.2019 | 1,5 | 20,0 | 30,0 |
Tetra Pak | 25.01.2019 | 0,5 | 24,0 | 12,0 |
Алюміній | 25.01.2019 | 11,48 | 25,0 | 287,0 |
Склобій | 28.01.2019 | 0,5 | 2280,0 | 1140,0 |
Жерсть | 28.01.2019 | 3,0 | 100,0 | 300,0 |
Макулатура | 28.01.2019 | 1,0 | 183,0 | 183,0 |
ПЕТ-пляшка | 28.01.2019 | 4,5 | 72,0 | 324,0 |
Макулатура | 29.01.2019 | 1,0 | 230,0 | 230,0 |
ПЕТ-пляшка | 29.01.2019 | 4,5 | 125,0 | 562,5 |
Макулатура | 04.02.2019 | 1,0 | 260,0 | 260,0 |
ПЕТ-пляшка | 04.02.2019 | 4,5 | 124,0 | 558,0 |
Макулатура | 08.02.2019 | 1,0 | 164,0 | 164,0 |
ПЕТ-пляшка | 08.02.2019 | 4,5 | 116,0 | 522,0 |
Tetra Pak | 08.02.2019 | 0,5 | 37,0 | 18,5 |
HDPE | 08.02.2019 | 1,5 | 35,0 | 52,5 |
Макулатура | 11.02.2019 | 1,0 | 220,0 | 220,0 |
ПЕТ-пляшка | 11.02.2019 | 4,5 | 72,0 | 324,0 |
Жерсть | 28.12.2018 | 4,0 | 100,0 | 400,0 |
Макулатура | 09.01.2019 | 1,0 | 91,0 | 91,0 |
ПЕТ-пляшка | 09.01.2019 | 4,5 | 104,0 | 468,0 |
Макулатура | 15.02.2019 | 1,0 | 200,0 | 200,0 |
ПЕТ-пляшка | 15.02.2019 | 4,5 | 86,0 | 387,0 |
Tetra Pak | 15.02.2019 | 0,5 | 35,0 | 17,5 |
Макулатура | 19.02.2019 | 1,0 | 212,0 | 212,0 |
ПЕТ-пляшка | 19.02.2019 | 4,5 | 135,0 | 607,5 |
Склобій | 19.02.2019 | 0,5 | 2900,0 | 1450,0 |
Макулатура | 21.02.2019 | 1,0 | 215,0 | 215,0 |
ПЕТ-пляшка | 21.02.2019 | 4,5 | 102,0 | 459,0 |
HDPE | 21.02.2019 | 1,5 | 29,0 | 43,5 |
Tetra Pak | 21.02.2019 | 0,5 | 21,0 | 10,5 |
Макулатура | 27.02.2019 | 1,0 | 327,0 | 327,0 |
ПЕТ-пляшка | 27.02.2019 | 4,5 | 189,0 | 850,5 |
Макулатура | 02.03.2019 | 1,0 | 130,0 | 130,0 |
ПЕТ-пляшка | 02.03.2019 | 4,5 | 57,0 | 256,5 |
Tetra Pak | 02.03.2019 | 0,5 | 34,0 | 17,0 |
Макулатура | 05.03.2019 | 1,0 | 230,0 | 230,0 |
Макулатура | 07.03.2019 | 1,0 | 150,0 | 150,0 |
ПЕТ-пляшка | 07.03.2019 | 4,5 | 78,0 | 351,0 |
Tetra Pak | 07.03.2019 | 0,5 | 18,0 | 9,0 |
HDPE | 07.03.2019 | 1,5 | 30,0 | 45,0 |
Алюміній | 07.03.2019 | 14,2 | 30,0 | 426,0 |
Склобій | 13.03.2019 | 0,5 | 3160,0 | 1580,0 |
Макулатура | 14.03.2019 | 1,0 | 127,0 | 127,0 |
ПЕТ-пляшка | 14.03.2019 | 4,5 | 112,0 | 504,0 |
Tetra Pak | 14.03.2019 | 0,5 | 10,0 | 5,0 |
Макулатура | 19.03.2019 | 0,5 | 250,0 | 125,0 |
Макулатура | 23.03.2019 | 0,5 | 220,0 | 110,0 |
ПЕТ-пляшка | 23.03.2019 | 4,5 | 64,0 | 288,0 |
Tetra Pak | 23.03.2019 | 0,5 | 27,0 | 13,5 |
HDPE | 23.03.2019 | 1,5 | 35,0 | 52,5 |
Макулатура | 25.03.2019 | 0,5 | 240,0 | 120,0 |
ПЕТ-пляшка | 25.03.2019 | 4,5 | 89,0 | 400,5 |
Макулатура | 29.03.2019 | 0,5 | 230,0 | 115,0 |
ПЕТ-пляшка | 29.03.2019 | 4,5 | 113,0 | 508,5 |
Макулатура | 11.03.2019 | 1,0 | 364,0 | 364,0 |
Макулатура | 01.04.2019 | 0,5 | 200,0 | 100,0 |
ПЕТ-пляшка | 01.04.2019 | 4,5 | 55,0 | 247,5 |
Склобій | 02.04.2019 | 0,5 | 2660,0 | 1330,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.03.2019 | 4,5 | 99,0 | 445,5 |
ПЕТ-пляшка | 19.03.2019 | 4,5 | 130,0 | 585,0 |
Макулатура | 04.04.2019 | 0,5 | 245,0 | 122,5 |
ПЕТ-пляшка | 04.04.2019 | 4,5 | 61,0 | 274,5 |
Tetra Pak | 04.04.2019 | 0,5 | 36,0 | 18,0 |
Макулатура | 09.04.2019 | 0,5 | 350,0 | 175,0 |
HDPE | 09.04.2019 | 1,5 | 33,0 | 49,5 |
Макулатура | 11.04.2019 | 0,5 | 166,0 | 83,0 |
ПЕТ-пляшка | 11.04.2019 | 4,5 | 89,0 | 400,5 |
Макулатура | 15.04.2019 | 0,5 | 318,0 | 159,0 |
ПЕТ-пляшка | 15.04.2019 | 4,5 | 184,0 | 828,0 |
Макулатура | 18.04.2019 | 0,5 | 165,0 | 82,5 |
Tetra Pak | 18.04.2019 | 0,5 | 25,0 | 12,5 |
Макулатура | 23.04.2019 | 0,5 | 210,0 | 105,0 |
ПЕТ-пляшка | 23.04.2019 | 4,5 | 100,0 | 450,0 |
Tetra Pak | 23.04.2019 | 0,5 | 20,0 | 10,0 |
Склобій | 24.04.2019 | 0,5 | 2840,0 | 1420,0 |
Макулатура | 26.04.2019 | 0,5 | 192,0 | 96,0 |
ПЕТ-пляшка | 26.04.2019 | 4,5 | 132,0 | 594,0 |
Макулатура | 30.04.2019 | 0,5 | 316,0 | 158,0 |
ПЕТ-пляшка | 30.04.2019 | 4,5 | 101,0 | 454,5 |
HDPE | 30.04.2019 | 1,5 | 30,0 | 45,0 |
Макулатура | 06.05.2019 | 0,5 | 160,0 | 80,0 |
ПЕТ-пляшка | 06.05.2019 | 4,5 | 149,0 | 670,5 |
Tetra Pak | 06.05.2019 | 0,5 | 38,0 | 19,0 |
Макулатура | 08.05.2019 | 0,5 | 180,0 | 90,0 |
ПЕТ-пляшка | 08.05.2019 | 4,5 | 76,0 | 342,0 |
ПЕТ-пляшка | 09.04.2019 | 4,5 | 295,0 | 1327,5 |
Tetra Pak | 11.04.2019 | 0,5 | 27,0 | 13,5 |
Макулатура | 10.05.2019 | 0,5 | 219,0 | 109,5 |
ПЕТ-пляшка | 10.05.2019 | 4,5 | 38,0 | 171,0 |
Tetra Pak | 10.05.2019 | 0,5 | 22,0 | 11,0 |
Алюміній | 10.05.2019 | 14,2 | 36,0 | 511,2 |
Склобій | 13.05.2019 | 0,5 | 2160,0 | 1080,0 |
Макулатура | 15.05.2019 | 0,5 | 225,0 | 112,5 |
ПЕТ-пляшка | 15.05.2019 | 4,5 | 130,0 | 585,0 |
Tetra Pak | 15.05.2019 | 0,5 | 25,0 | 12,5 |
Макулатура | 17.05.2019 | 0,5 | 246,0 | 123,0 |
ПЕТ-пляшка | 17.05.2019 | 4,5 | 90,0 | 405,0 |
Макулатура | 21.05.2019 | 0,5 | 280,0 | 140,0 |
ПЕТ-пляшка | 21.05.2019 | 4,5 | 135,0 | 607,5 |
HDPE | 21.05.2019 | 1,5 | 24,0 | 36,0 |
Макулатура | 23.05.2019 | 0,5 | 257,0 | 128,5 |
ПЕТ-пляшка | 23.05.2019 | 4,5 | 103,0 | 463,5 |
Макулатура | 28.05.2019 | 0,5 | 240,0 | 120,0 |
ПЕТ-пляшка | 28.05.2019 | 4,5 | 119,0 | 535,5 |
Склобій | 29.05.2019 | 0,5 | 2040,0 | 1020,0 |
Макулатура | 29.05.2019 | 0,5 | 145,0 | 72,5 |
ПЕТ-пляшка | 29.05.2019 | 4,5 | 100,0 | 450,0 |
Tetra Pak | 29.05.2019 | 0,5 | 24,0 | 12,0 |
Макулатура | 31.05.2019 | 0,5 | 220,0 | 110,0 |
ПЕТ-пляшка | 31.05.2019 | 4,5 | 39,0 | 175,5 |
HDPE | 10.05.2019 | 1,5 | 27,0 | 40,5 |
Макулатура | 04.06.2019 | 0,5 | 243,0 | 121,5 |
ПЕТ-пляшка | 04.06.2019 | 4,5 | 116,0 | 522,0 |
Макулатура | 05.06.2019 | 0,5 | 240,0 | 120,0 |
ПЕТ-пляшка | 05.06.2019 | 4,5 | 43,0 | 193,5 |
Tetra Pak | 05.06.2019 | 0,5 | 23,0 | 11,5 |
HDPE | 05.06.2019 | 1,5 | 23,0 | 34,5 |
